Der Hobbit: Eine unerwartete Reise
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise" Einspielergebnisse in den USA
Woche | Einnahmen | Total |
14 bis 17. Dezember 2012 | 84 617 303 | 84 617 303 |
21 bis 24. Dezember 2012 | 36 888 365 | 150 041 265 |
28 bis 31. Dezember 2012 | 32 920 000 | 222 703 000 |
04 bis 7. Januar 2013 | 17 525 000 | 263 820 000 |
11 bis 14. Januar 2013 | 9 168 431 | 278 212 618 |
18 bis 21. Januar 2013 | 6 185 000 | 287 175 000 |
25 bis 28. Januar 2013 | 3 310 000 | 293 248 000 |
01 bis 4. Februar 2013 | 1 901 164 | 296 193 684 |
08 bis 11. Februar 2013 | 1 465 000 | 298 330 000 |
15 bis 18. Februar 2013 | 1 275 000 | 300 160 000 |
Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?