Twilight 4.2: Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht (Teil 2)
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Twilight 4.2: Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht (Teil 2)" Einspielergebnisse in den USA
Woche | Einnahmen | Total |
16 bis 19. November 2012 | 141 067 634 | 141 067 634 |
23 bis 26. November 2012 | 43 641 448 | 227 366 118 |
30. November 2012 bis 3. Dezember 2012 | 17 416 362 | 254 598 866 |
07 bis 10. Dezember 2012 | 9 156 265 | 268 691 029 |
14 bis 17. Dezember 2012 | 5 136 074 | 276 826 143 |
21 bis 24. Dezember 2012 | 2 626 955 | 281 632 689 |
28 bis 31. Dezember 2012 | 2 450 000 | 286 130 000 |
04 bis 7. Januar 2013 | 1 450 000 | 289 206 000 |
Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?