Die Tribute von Panem 2 - Catching Fire
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Die Tribute von Panem 2 - Catching Fire" Einspielergebnisse in den USA
Woche | Einnahmen | Total |
22 bis 25. November 2013 | 161 125 000 | 161 125 000 |
29. November 2013 bis 2. Dezember 2013 | 74 500 000 | 296 500 000 |
06 bis 9. Dezember 2013 | 27 000 000 | 336 665 000 |
13 bis 16. Dezember 2013 | 13 671 666 | 357 503 663 |
20 bis 23. Dezember 2013 | 8 750 000 | 371 704 000 |
27 bis 30. Dezember 2013 | 10 200 000 | 391 124 000 |
03 bis 6. Januar 2014 | 7 400 000 | 407 488 000 |
Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?