Final Destination 6: Bloodlines
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Final Destination 6: Bloodlines"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
16 bis 19. Mai 2025 51 600 106 51 600 106
23 bis 26. Mai 2025 19 350 000 70 950 106
30. Mai 2025 bis 2. Juni 2025 10 900 678 81 850 784
06 bis 9. Juni 2025 6 449 881 88 300 665
13 bis 16. Juni 2025 4 005 498 92 306 163
20 bis 23. Juni 2025 1 885 849 94 192 012

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?