The Batman
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "The Batman"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
04 bis 7. März 2022 128 500 000 128 500 000
11 bis 14. März 2022 66 000 000 238 520 826
18 bis 21. März 2022 36 800 000 300 091 000
25 bis 28. März 2022 20 500 000 331 951 000
01 bis 4. April 2022 10 800 000 349 000 421
08 bis 11. April 2022 6 550 000 359 052 000
15 bis 18. April 2022 3 800 000 365 035 121

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?