Ich - Einfach unverbesserlich 4
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Ich - Einfach unverbesserlich 4" Einspielergebnisse in den USA
Woche | Einnahmen | Total |
05 bis 8. Juli 2024 | 75 009 210 | 75 009 210 |
12 bis 15. Juli 2024 | 43 598 695 | 118 607 905 |
19 bis 22. Juli 2024 | 24 437 025 | 143 044 930 |
26 bis 29. Juli 2024 | 14 589 670 | 157 634 600 |
02 bis 5. August 2024 | 11 453 150 | 169 087 750 |
09 bis 12. August 2024 | 7 983 035 | 177 070 785 |
16 bis 19. August 2024 | 6 258 985 | 183 329 770 |
23 bis 26. August 2024 | 4 249 910 | 187 579 680 |
30. August 2024 bis 2. September 2024 | 4 126 285 | 191 705 965 |
06 bis 9. September 2024 | 1 846 200 | 193 552 165 |
Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?