Lilo & Stitch
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Lilo & Stitch"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
23 bis 26. Mai 2025 145 500 000 145 500 000
30. Mai 2025 bis 2. Juni 2025 61 808 626 207 308 626
06 bis 9. Juni 2025 32 362 543 239 671 169
13 bis 16. Juni 2025 15 715 981 255 387 150
20 bis 23. Juni 2025 9 730 555 265 117 705
27 bis 30. Juni 2025 6 848 899 271 966 604
04 bis 7. Juli 2025 3 800 000 275 766 604
11 bis 14. Juli 2025 2 713 493 278 480 097
18 bis 21. Juli 2025 1 596 473 280 076 570

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?