Poor Things
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Poor Things"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
15 bis 18. Dezember 2023 1 282 208 2 228 972
22 bis 25. Dezember 2023 2 118 901 5 059 120
05 bis 8. Januar 2024 1 971 798 14 199 040
19 bis 22. Januar 2024 2 130 569 20 483 873
26 bis 29. Januar 2024 2 909 972 24 654 769
02 bis 5. Februar 2024 2 156 208 28 212 431
09 bis 12. Februar 2024 1 111 886 30 263 335

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?