Sonic The Hedgehog 3
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sonic The Hedgehog 3"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
20 bis 23. Dezember 2024 60 102 146 60 102 146
27 bis 30. Dezember 2024 37 010 506 97 112 652
03 bis 6. Januar 2025 21 358 766 118 471 418
10 bis 13. Januar 2025 11 354 612 129 826 030
17 bis 20. Januar 2025 8 604 887 138 430 917
24 bis 27. Januar 2025 5 318 231 143 749 148
31. Januar 2025 bis 3. Februar 2025 3 257 492 147 006 640
07 bis 10. Februar 2025 1 790 776 148 797 416

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?