Das Geheimnis von Green Lake
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Das Geheimnis von Green Lake"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
18 bis 21. April 2003 17 072 000 17 072 000
25 bis 28. April 2003 12 960 000 36 800 000
02 bis 5. Mai 2003 6 514 000 44 966 000
09 bis 12. Mai 2003 4 639 000 51 458 000
16 bis 19. Mai 2003 3 000 000 55 800 000
23 bis 26. Mai 2003 2 300 000 59 300 000

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?