Das Phantom der Oper
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Das Phantom der Oper"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
24 bis 27. Dezember 2004 4 200 000 6 520 000
31 Dezember bis 3. Januar 2005 4 762 233 16 178 431
07 bis 10. Januar 2005 3 420 307 21 548 803
14 bis 17. Januar 2005 3 669 147 26 555 685
21 bis 24. Januar 2005 4 555 434 33 118 458
28 bis 31. Januar 2005 4 033 481 38 919 263
04 bis 7. Februar 2005 2 609 040 42 804 436
11 bis 14. Februar 2005 1 887 372 45 562 064
18 bis 21. Februar 2005 1 093 014 47 489 310

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?