2 Broke Girls
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 5 - 6 424 545 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
6 340 000 Zuschauer Folge 1
6 420 000 Zuschauer Folge 2
5 930 000 Zuschauer Folge 3
5 700 000 Zuschauer Folge 4
6 920 000 Zuschauer Folge 5
6 290 000 Zuschauer Folge 6
6 520 000 Zuschauer Folge 7
6 640 000 Zuschauer Folge 8
6 630 000 Zuschauer Folge 9
6 340 000 Zuschauer Folge 10
6 360 000 Zuschauer Folge 11
6 400 000 Zuschauer Folge 12
6 560 000 Zuschauer Folge 13
6 740 000 Zuschauer Folge 14
6 540 000 Zuschauer Folge 15
5 690 000 Zuschauer Folge 16
5 870 000 Zuschauer Folge 17
6 250 000 Zuschauer Folge 18
6 930 000 Zuschauer Folge 19
6 610 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 4 - 7 844 545 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
8 430 000 Zuschauer Folge 1
7 970 000 Zuschauer Folge 2
7 550 000 Zuschauer Folge 3
7 900 000 Zuschauer Folge 4
6 850 000 Zuschauer Folge 5
7 720 000 Zuschauer Folge 6
7 810 000 Zuschauer Folge 7
9 080 000 Zuschauer Folge 8
8 860 000 Zuschauer Folge 9
9 310 000 Zuschauer Folge 10
9 130 000 Zuschauer Folge 11
8 740 000 Zuschauer Folge 12
8 470 000 Zuschauer Folge 13
8 250 000 Zuschauer Folge 14
7 260 000 Zuschauer Folge 15
7 130 000 Zuschauer Folge 16
7 070 000 Zuschauer Folge 17
7 530 000 Zuschauer Folge 18
6 570 000 Zuschauer Folge 19
6 430 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 3 - 7 996 250 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
8 880 000 Zuschauer Folge 1
7 720 000 Zuschauer Folge 2
7 260 000 Zuschauer Folge 3
7 990 000 Zuschauer Folge 4
7 360 000 Zuschauer Folge 5
7 710 000 Zuschauer Folge 6
8 120 000 Zuschauer Folge 7
8 230 000 Zuschauer Folge 8
7 920 000 Zuschauer Folge 9
7 820 000 Zuschauer Folge 10
8 480 000 Zuschauer Folge 11
7 590 000 Zuschauer Folge 12
8 950 000 Zuschauer Folge 13
9 030 000 Zuschauer Folge 14
10 050 000 Zuschauer Folge 15
9 220 000 Zuschauer Folge 16
7 960 000 Zuschauer Folge 17
8 440 000 Zuschauer Folge 18
7 210 000 Zuschauer Folge 19
7 400 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 2 - 9 820 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
10 100 000 Zuschauer Folge 1
9 220 000 Zuschauer Folge 2
9 420 000 Zuschauer Folge 3
9 300 000 Zuschauer Folge 4
8 940 000 Zuschauer Folge 5
8 940 000 Zuschauer Folge 6
9 740 000 Zuschauer Folge 7
11 700 000 Zuschauer Folge 8
10 100 000 Zuschauer Folge 9
11 000 000 Zuschauer Folge 10
10 700 000 Zuschauer Folge 11
10 200 000 Zuschauer Folge 12
12 400 000 Zuschauer Folge 13
11 500 000 Zuschauer Folge 14
11 300 000 Zuschauer Folge 15
10 900 000 Zuschauer Folge 16
10 200 000 Zuschauer Folge 17
10 400 000 Zuschauer Folge 18
8 560 000 Zuschauer Folge 19
8 760 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 1 - 11 157 917 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
19 370 000 Zuschauer Folge 1
11 750 000 Zuschauer Folge 2
11 420 000 Zuschauer Folge 3
10 710 000 Zuschauer Folge 4
11 700 000 Zuschauer Folge 5
11 190 000 Zuschauer Folge 6
10 970 000 Zuschauer Folge 7
11 430 000 Zuschauer Folge 8
11 770 000 Zuschauer Folge 9
11 330 000 Zuschauer Folge 10
12 750 000 Zuschauer Folge 11
12 500 000 Zuschauer Folge 12
12 100 000 Zuschauer Folge 13
11 400 000 Zuschauer Folge 14
11 470 000 Zuschauer Folge 15
10 480 000 Zuschauer Folge 16
11 370 000 Zuschauer Folge 17
10 180 000 Zuschauer Folge 18
9 380 000 Zuschauer Folge 19
8 780 000 Zuschauer Folge 20