The 100
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 3 - 1 325 625 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
1 880 000 Zuschauer Folge 1
1 630 000 Zuschauer Folge 2
1 570 000 Zuschauer Folge 3
1 320 000 Zuschauer Folge 4
1 360 000 Zuschauer Folge 5
1 410 000 Zuschauer Folge 6
1 390 000 Zuschauer Folge 7
1 200 000 Zuschauer Folge 8
1 230 000 Zuschauer Folge 9
1 130 000 Zuschauer Folge 10
1 080 000 Zuschauer Folge 11
1 150 000 Zuschauer Folge 12
1 270 000 Zuschauer Folge 13
1 130 000 Zuschauer Folge 14
1 170 000 Zuschauer Folge 15
1 290 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 2 - 1 540 625 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
1 540 000 Zuschauer Folge 1
1 480 000 Zuschauer Folge 2
1 680 000 Zuschauer Folge 3
1 750 000 Zuschauer Folge 4
1 640 000 Zuschauer Folge 5
1 860 000 Zuschauer Folge 6
1 620 000 Zuschauer Folge 7
1 400 000 Zuschauer Folge 8
1 480 000 Zuschauer Folge 9
1 530 000 Zuschauer Folge 10
1 510 000 Zuschauer Folge 11
1 360 000 Zuschauer Folge 12
1 420 000 Zuschauer Folge 13
1 550 000 Zuschauer Folge 14
1 490 000 Zuschauer Folge 15
1 340 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 1 - 1 849 231 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
2 730 000 Zuschauer Folge 1
2 270 000 Zuschauer Folge 2
1 900 000 Zuschauer Folge 3
1 690 000 Zuschauer Folge 4
1 800 000 Zuschauer Folge 5
1 970 000 Zuschauer Folge 6
1 880 000 Zuschauer Folge 7
1 640 000 Zuschauer Folge 8
1 730 000 Zuschauer Folge 9
1 460 000 Zuschauer Folge 10
1 710 000 Zuschauer Folge 11
1 580 000 Zuschauer Folge 12
1 680 000 Zuschauer Folge 13