Desperate Housewives
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 8 - 8 754 783 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
9 930 000 Zuschauer Folge 1
9 160 000 Zuschauer Folge 2
8 630 000 Zuschauer Folge 3
8 270 000 Zuschauer Folge 4
9 170 000 Zuschauer Folge 5
9 280 000 Zuschauer Folge 6
8 780 000 Zuschauer Folge 7
9 290 000 Zuschauer Folge 8
8 200 000 Zuschauer Folge 9
8 840 000 Zuschauer Folge 10
7 910 000 Zuschauer Folge 11
7 480 000 Zuschauer Folge 12
6 400 000 Zuschauer Folge 13
7 650 000 Zuschauer Folge 14
8 210 000 Zuschauer Folge 15
8 390 000 Zuschauer Folge 16
9 030 000 Zuschauer Folge 17
8 810 000 Zuschauer Folge 18
8 490 000 Zuschauer Folge 19
8 020 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 7 - 11 130 435 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
13 000 000 Zuschauer Folge 1
13 200 000 Zuschauer Folge 2
12 300 000 Zuschauer Folge 3
12 600 000 Zuschauer Folge 4
12 100 000 Zuschauer Folge 5
11 100 000 Zuschauer Folge 6
12 700 000 Zuschauer Folge 7
11 900 000 Zuschauer Folge 8
11 300 000 Zuschauer Folge 9
11 600 000 Zuschauer Folge 10
12 100 000 Zuschauer Folge 11
12 800 000 Zuschauer Folge 12
10 200 000 Zuschauer Folge 13
9 200 000 Zuschauer Folge 14
10 500 000 Zuschauer Folge 15
11 300 000 Zuschauer Folge 16
9 050 000 Zuschauer Folge 17
9 110 000 Zuschauer Folge 18
10 100 000 Zuschauer Folge 19
9 440 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 6 - 12 769 565 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
13 600 000 Zuschauer Folge 1
14 600 000 Zuschauer Folge 2
13 400 000 Zuschauer Folge 3
13 600 000 Zuschauer Folge 4
14 100 000 Zuschauer Folge 5
14 000 000 Zuschauer Folge 6
13 800 000 Zuschauer Folge 7
14 700 000 Zuschauer Folge 8
12 700 000 Zuschauer Folge 9
14 800 000 Zuschauer Folge 10
15 300 000 Zuschauer Folge 11
14 000 000 Zuschauer Folge 12
11 300 000 Zuschauer Folge 13
11 400 000 Zuschauer Folge 14
10 900 000 Zuschauer Folge 15
10 800 000 Zuschauer Folge 16
12 000 000 Zuschauer Folge 17
10 800 000 Zuschauer Folge 18
10 600 000 Zuschauer Folge 19
11 200 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 5 - 14 741 667 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
18 600 000 Zuschauer Folge 1
15 600 000 Zuschauer Folge 2
15 500 000 Zuschauer Folge 3
15 400 000 Zuschauer Folge 4
15 900 000 Zuschauer Folge 5
15 900 000 Zuschauer Folge 6
15 800 000 Zuschauer Folge 7
16 800 000 Zuschauer Folge 8
15 800 000 Zuschauer Folge 9
16 000 000 Zuschauer Folge 10
14 300 000 Zuschauer Folge 11
13 700 000 Zuschauer Folge 12
13 000 000 Zuschauer Folge 13
13 800 000 Zuschauer Folge 14
14 000 000 Zuschauer Folge 15
13 600 000 Zuschauer Folge 16
14 600 000 Zuschauer Folge 17
14 700 000 Zuschauer Folge 18
13 800 000 Zuschauer Folge 19
13 600 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 4 - 17 782 353 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
19 300 000 Zuschauer Folge 1
17 800 000 Zuschauer Folge 2
18 800 000 Zuschauer Folge 3
18 200 000 Zuschauer Folge 4
18 200 000 Zuschauer Folge 5
18 500 000 Zuschauer Folge 6
18 600 000 Zuschauer Folge 7
18 600 000 Zuschauer Folge 8
20 600 000 Zuschauer Folge 9
19 700 000 Zuschauer Folge 10
16 300 000 Zuschauer Folge 11
15 700 000 Zuschauer Folge 12
16 300 000 Zuschauer Folge 13
16 700 000 Zuschauer Folge 14
15 400 000 Zuschauer Folge 15
16 800 000 Zuschauer Folge 16
16 800 000 Zuschauer Folge 17

Staffel 3 - 19 139 130 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
24 000 000 Zuschauer Folge 1
21 400 000 Zuschauer Folge 2
20 900 000 Zuschauer Folge 3
20 600 000 Zuschauer Folge 4
19 700 000 Zuschauer Folge 5
21 200 000 Zuschauer Folge 6
22 600 000 Zuschauer Folge 7
22 200 000 Zuschauer Folge 8
21 600 000 Zuschauer Folge 9
21 400 000 Zuschauer Folge 10
18 700 000 Zuschauer Folge 11
16 700 000 Zuschauer Folge 12
17 100 000 Zuschauer Folge 13
18 100 000 Zuschauer Folge 14
18 500 000 Zuschauer Folge 15
18 300 000 Zuschauer Folge 16
15 900 000 Zuschauer Folge 17
16 300 000 Zuschauer Folge 18
15 900 000 Zuschauer Folge 19
17 100 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 2 - 23 958 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
28 300 000 Zuschauer Folge 1
27 100 000 Zuschauer Folge 2
26 000 000 Zuschauer Folge 3
25 700 000 Zuschauer Folge 4
25 200 000 Zuschauer Folge 5
23 900 000 Zuschauer Folge 6
25 900 000 Zuschauer Folge 7
25 900 000 Zuschauer Folge 8
25 800 000 Zuschauer Folge 9
25 500 000 Zuschauer Folge 10
23 700 000 Zuschauer Folge 11
22 500 000 Zuschauer Folge 12
25 300 000 Zuschauer Folge 13
23 400 000 Zuschauer Folge 14
23 400 000 Zuschauer Folge 15
22 200 000 Zuschauer Folge 16
21 400 000 Zuschauer Folge 17
21 800 000 Zuschauer Folge 18
20 000 000 Zuschauer Folge 19
21 300 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 1 - 24 086 957 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
21 600 000 Zuschauer Folge 1
20 000 000 Zuschauer Folge 2
20 800 000 Zuschauer Folge 3
21 400 000 Zuschauer Folge 4
22 100 000 Zuschauer Folge 5
24 600 000 Zuschauer Folge 6
24 200 000 Zuschauer Folge 7
27 200 000 Zuschauer Folge 8
21 500 000 Zuschauer Folge 9
22 300 000 Zuschauer Folge 10
25 200 000 Zuschauer Folge 11
24 000 000 Zuschauer Folge 12
25 900 000 Zuschauer Folge 13
22 300 000 Zuschauer Folge 14
24 100 000 Zuschauer Folge 15
24 000 000 Zuschauer Folge 16
24 600 000 Zuschauer Folge 17
25 500 000 Zuschauer Folge 18
25 200 000 Zuschauer Folge 19
25 600 000 Zuschauer Folge 20