Gossip Girl
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 6 - 886 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
780 000 Zuschauer Folge 1
780 000 Zuschauer Folge 2
950 000 Zuschauer Folge 3
660 000 Zuschauer Folge 4
730 000 Zuschauer Folge 5
720 000 Zuschauer Folge 6
840 000 Zuschauer Folge 7
790 000 Zuschauer Folge 8
1 060 000 Zuschauer Folge 9
1 550 000 Zuschauer Folge 10

Staffel 5 - 1 173 750 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
1 370 000 Zuschauer Folge 1
1 340 000 Zuschauer Folge 2
1 270 000 Zuschauer Folge 3
1 160 000 Zuschauer Folge 4
1 360 000 Zuschauer Folge 5
1 260 000 Zuschauer Folge 6
1 240 000 Zuschauer Folge 7
1 350 000 Zuschauer Folge 8
1 320 000 Zuschauer Folge 9
1 280 000 Zuschauer Folge 10
1 290 000 Zuschauer Folge 11
1 110 000 Zuschauer Folge 12
1 390 000 Zuschauer Folge 13
1 250 000 Zuschauer Folge 14
1 130 000 Zuschauer Folge 15
1 000 000 Zuschauer Folge 16
1 100 000 Zuschauer Folge 17
970 000 Zuschauer Folge 18
980 000 Zuschauer Folge 19
1 060 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 4 - 1 646 364 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
1 830 000 Zuschauer Folge 1
1 840 000 Zuschauer Folge 2
1 780 000 Zuschauer Folge 3
2 000 000 Zuschauer Folge 4
1 780 000 Zuschauer Folge 5
1 880 000 Zuschauer Folge 6
1 820 000 Zuschauer Folge 7
1 780 000 Zuschauer Folge 8
1 690 000 Zuschauer Folge 9
1 960 000 Zuschauer Folge 10
2 060 000 Zuschauer Folge 11
1 580 000 Zuschauer Folge 12
1 510 000 Zuschauer Folge 13
1 620 000 Zuschauer Folge 14
1 320 000 Zuschauer Folge 15
1 570 000 Zuschauer Folge 16
1 390 000 Zuschauer Folge 17
1 430 000 Zuschauer Folge 18
1 550 000 Zuschauer Folge 19
1 270 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 3 - 2 018 636 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
2 500 000 Zuschauer Folge 1
1 970 000 Zuschauer Folge 2
2 300 000 Zuschauer Folge 3
2 080 000 Zuschauer Folge 4
2 300 000 Zuschauer Folge 5
1 980 000 Zuschauer Folge 6
2 300 000 Zuschauer Folge 7
1 980 000 Zuschauer Folge 8
2 400 000 Zuschauer Folge 9
2 200 000 Zuschauer Folge 10
2 200 000 Zuschauer Folge 11
2 200 000 Zuschauer Folge 12
1 700 000 Zuschauer Folge 13
1 700 000 Zuschauer Folge 14
1 900 000 Zuschauer Folge 15
1 700 000 Zuschauer Folge 16
1 740 000 Zuschauer Folge 17
1 800 000 Zuschauer Folge 18
2 000 000 Zuschauer Folge 19
1 700 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 2 - 2 781 200 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
3 400 000 Zuschauer Folge 1
3 200 000 Zuschauer Folge 2
3 700 000 Zuschauer Folge 3
3 300 000 Zuschauer Folge 4
3 400 000 Zuschauer Folge 5
3 300 000 Zuschauer Folge 6
3 000 000 Zuschauer Folge 7
3 000 000 Zuschauer Folge 8
3 100 000 Zuschauer Folge 9
2 900 000 Zuschauer Folge 10
2 900 000 Zuschauer Folge 11
3 100 000 Zuschauer Folge 12
3 000 000 Zuschauer Folge 13
2 960 000 Zuschauer Folge 14
2 800 000 Zuschauer Folge 15
2 200 000 Zuschauer Folge 16
2 300 000 Zuschauer Folge 17
2 300 000 Zuschauer Folge 18
2 200 000 Zuschauer Folge 19
2 400 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 1 - 2 565 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
3 500 000 Zuschauer Folge 1
2 500 000 Zuschauer Folge 2
2 700 000 Zuschauer Folge 3
2 800 000 Zuschauer Folge 4
2 400 000 Zuschauer Folge 5
2 500 000 Zuschauer Folge 6
2 500 000 Zuschauer Folge 7
2 900 000 Zuschauer Folge 8
2 900 000 Zuschauer Folge 9
2 400 000 Zuschauer Folge 10
1 800 000 Zuschauer Folge 11
2 200 000 Zuschauer Folge 12
2 270 000 Zuschauer Folge 13
2 500 000 Zuschauer Folge 14
2 500 000 Zuschauer Folge 15
2 100 000 Zuschauer Folge 16
2 700 000 Zuschauer Folge 17
3 000 000 Zuschauer Folge 18