White Collar
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 6 - 1 488 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
1 540 000 Zuschauer Folge 1
1 360 000 Zuschauer Folge 2
1 380 000 Zuschauer Folge 3
1 590 000 Zuschauer Folge 4
1 570 000 Zuschauer Folge 5

Staffel 5 - 2 454 615 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
2 530 000 Zuschauer Folge 1
2 130 000 Zuschauer Folge 2
2 380 000 Zuschauer Folge 3
2 240 000 Zuschauer Folge 4
2 210 000 Zuschauer Folge 5
2 490 000 Zuschauer Folge 6
2 120 000 Zuschauer Folge 7
2 090 000 Zuschauer Folge 8
2 520 000 Zuschauer Folge 9
2 810 000 Zuschauer Folge 10
2 650 000 Zuschauer Folge 11
2 750 000 Zuschauer Folge 12
2 990 000 Zuschauer Folge 13

Staffel 4 - 2 954 375 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
3 200 000 Zuschauer Folge 1
3 000 000 Zuschauer Folge 2
3 000 000 Zuschauer Folge 3
2 800 000 Zuschauer Folge 4
2 900 000 Zuschauer Folge 5
3 900 000 Zuschauer Folge 6
3 300 000 Zuschauer Folge 7
3 400 000 Zuschauer Folge 8
3 800 000 Zuschauer Folge 9
3 410 000 Zuschauer Folge 10
2 770 000 Zuschauer Folge 11
2 610 000 Zuschauer Folge 12
2 280 000 Zuschauer Folge 13
2 420 000 Zuschauer Folge 14
2 120 000 Zuschauer Folge 15
2 360 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 3 - 3 505 625 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
3 900 000 Zuschauer Folge 1
3 700 000 Zuschauer Folge 2
3 670 000 Zuschauer Folge 3
3 720 000 Zuschauer Folge 4
4 200 000 Zuschauer Folge 5
3 800 000 Zuschauer Folge 6
4 200 000 Zuschauer Folge 7
3 900 000 Zuschauer Folge 8
3 700 000 Zuschauer Folge 9
4 300 000 Zuschauer Folge 10
3 200 000 Zuschauer Folge 11
3 500 000 Zuschauer Folge 12
3 000 000 Zuschauer Folge 13
2 500 000 Zuschauer Folge 14
2 300 000 Zuschauer Folge 15
2 500 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 2 - 3 955 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
4 300 000 Zuschauer Folge 1
3 960 000 Zuschauer Folge 2
3 700 000 Zuschauer Folge 3
4 100 000 Zuschauer Folge 4
4 000 000 Zuschauer Folge 5
4 500 000 Zuschauer Folge 6
4 600 000 Zuschauer Folge 7
4 400 000 Zuschauer Folge 8
4 700 000 Zuschauer Folge 9
3 800 000 Zuschauer Folge 10
3 900 000 Zuschauer Folge 11
3 460 000 Zuschauer Folge 12
3 460 000 Zuschauer Folge 13
3 300 000 Zuschauer Folge 14
3 300 000 Zuschauer Folge 15
3 800 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 1 - 4 277 857 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
5 400 000 Zuschauer Folge 1
5 080 000 Zuschauer Folge 2
3 850 000 Zuschauer Folge 3
4 300 000 Zuschauer Folge 4
4 560 000 Zuschauer Folge 5
4 400 000 Zuschauer Folge 6
5 500 000 Zuschauer Folge 7
4 700 000 Zuschauer Folge 8
4 300 000 Zuschauer Folge 9
2 900 000 Zuschauer Folge 10
3 800 000 Zuschauer Folge 11
3 600 000 Zuschauer Folge 12
3 500 000 Zuschauer Folge 13
4 000 000 Zuschauer Folge 14