The Walking Dead
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 7 - 11 883 750 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
17 030 000 Zuschauer Folge 1
12 460 000 Zuschauer Folge 2
11 720 000 Zuschauer Folge 3
11 400 000 Zuschauer Folge 4
11 000 000 Zuschauer Folge 5
10 400 000 Zuschauer Folge 6
10 480 000 Zuschauer Folge 7
10 580 000 Zuschauer Folge 8

Staffel 6 - 13 151 250 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
14 630 000 Zuschauer Folge 1
12 180 000 Zuschauer Folge 2
13 140 000 Zuschauer Folge 3
13 340 000 Zuschauer Folge 4
12 440 000 Zuschauer Folge 5
12 870 000 Zuschauer Folge 6
13 220 000 Zuschauer Folge 7
13 980 000 Zuschauer Folge 8
13 740 000 Zuschauer Folge 9
13 480 000 Zuschauer Folge 10
12 790 000 Zuschauer Folge 11
12 820 000 Zuschauer Folge 12
12 530 000 Zuschauer Folge 13
12 690 000 Zuschauer Folge 14
12 380 000 Zuschauer Folge 15
14 190 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 5 - 14 383 125 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
17 300 000 Zuschauer Folge 1
15 140 000 Zuschauer Folge 2
13 800 000 Zuschauer Folge 3
14 520 000 Zuschauer Folge 4
13 530 000 Zuschauer Folge 5
14 070 000 Zuschauer Folge 6
13 330 000 Zuschauer Folge 7
14 810 000 Zuschauer Folge 8
15 640 000 Zuschauer Folge 9
12 270 000 Zuschauer Folge 10
13 440 000 Zuschauer Folge 11
14 430 000 Zuschauer Folge 12
14 530 000 Zuschauer Folge 13
13 780 000 Zuschauer Folge 14
13 760 000 Zuschauer Folge 15
15 780 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 4 - 13 333 750 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
16 110 000 Zuschauer Folge 1
13 940 000 Zuschauer Folge 2
12 920 000 Zuschauer Folge 3
13 310 000 Zuschauer Folge 4
12 200 000 Zuschauer Folge 5
12 000 000 Zuschauer Folge 6
11 290 000 Zuschauer Folge 7
12 050 000 Zuschauer Folge 8
15 760 000 Zuschauer Folge 9
13 340 000 Zuschauer Folge 10
13 120 000 Zuschauer Folge 11
12 610 000 Zuschauer Folge 12
12 650 000 Zuschauer Folge 13
12 870 000 Zuschauer Folge 14
13 470 000 Zuschauer Folge 15
15 700 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 3 - 10 730 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
10 870 000 Zuschauer Folge 1
9 550 000 Zuschauer Folge 2
10 510 000 Zuschauer Folge 3
9 270 000 Zuschauer Folge 4
10 370 000 Zuschauer Folge 5
9 200 000 Zuschauer Folge 6
10 430 000 Zuschauer Folge 7
10 480 000 Zuschauer Folge 8
12 200 000 Zuschauer Folge 9
11 000 000 Zuschauer Folge 10
11 000 000 Zuschauer Folge 11
11 300 000 Zuschauer Folge 12
11 400 000 Zuschauer Folge 13
10 800 000 Zuschauer Folge 14
10 900 000 Zuschauer Folge 15
12 400 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 2 - 6 911 538 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
7 260 000 Zuschauer Folge 1
6 700 000 Zuschauer Folge 2
6 100 000 Zuschauer Folge 3
6 290 000 Zuschauer Folge 4
6 120 000 Zuschauer Folge 5
6 080 000 Zuschauer Folge 6
6 620 000 Zuschauer Folge 7
8 100 000 Zuschauer Folge 8
6 890 000 Zuschauer Folge 9
7 040 000 Zuschauer Folge 10
6 770 000 Zuschauer Folge 11
6 890 000 Zuschauer Folge 12
8 990 000 Zuschauer Folge 13