Mike & Molly
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 6 - 7 263 077 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Staffel 5 - 8 440 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
8 060 000 Zuschauer Folge 1
7 850 000 Zuschauer Folge 2
8 520 000 Zuschauer Folge 3
8 320 000 Zuschauer Folge 4
9 640 000 Zuschauer Folge 5
9 170 000 Zuschauer Folge 6
9 220 000 Zuschauer Folge 7
9 870 000 Zuschauer Folge 8
9 320 000 Zuschauer Folge 9
9 320 000 Zuschauer Folge 10
8 910 000 Zuschauer Folge 11
9 650 000 Zuschauer Folge 12
8 800 000 Zuschauer Folge 13
8 570 000 Zuschauer Folge 14
7 770 000 Zuschauer Folge 15
7 650 000 Zuschauer Folge 16
7 490 000 Zuschauer Folge 17
8 130 000 Zuschauer Folge 18

Staffel 4 - 8 310 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
9 220 000 Zuschauer Folge 1
8 650 000 Zuschauer Folge 2
8 080 000 Zuschauer Folge 3
8 480 000 Zuschauer Folge 4
8 710 000 Zuschauer Folge 5
7 780 000 Zuschauer Folge 6
8 880 000 Zuschauer Folge 7
9 840 000 Zuschauer Folge 8
8 920 000 Zuschauer Folge 9
10 760 000 Zuschauer Folge 10
10 270 000 Zuschauer Folge 11
8 160 000 Zuschauer Folge 12
8 910 000 Zuschauer Folge 13
7 670 000 Zuschauer Folge 14
7 700 000 Zuschauer Folge 15
7 830 000 Zuschauer Folge 16
7 490 000 Zuschauer Folge 17
7 330 000 Zuschauer Folge 18
7 600 000 Zuschauer Folge 19
6 540 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 3 - 9 470 455 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
9 450 000 Zuschauer Folge 1
8 520 000 Zuschauer Folge 2
8 670 000 Zuschauer Folge 3
9 100 000 Zuschauer Folge 4
8 780 000 Zuschauer Folge 5
9 240 000 Zuschauer Folge 6
9 250 000 Zuschauer Folge 7
11 290 000 Zuschauer Folge 8
10 200 000 Zuschauer Folge 9
10 700 000 Zuschauer Folge 10
11 400 000 Zuschauer Folge 11
10 800 000 Zuschauer Folge 12
10 700 000 Zuschauer Folge 13
10 500 000 Zuschauer Folge 14
10 300 000 Zuschauer Folge 15
9 790 000 Zuschauer Folge 16
8 380 000 Zuschauer Folge 17
8 990 000 Zuschauer Folge 18
7 760 000 Zuschauer Folge 19
8 140 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 2 - 11 514 783 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
13 860 000 Zuschauer Folge 1
13 240 000 Zuschauer Folge 2
11 650 000 Zuschauer Folge 3
11 510 000 Zuschauer Folge 4
12 160 000 Zuschauer Folge 5
11 450 000 Zuschauer Folge 6
11 930 000 Zuschauer Folge 7
12 180 000 Zuschauer Folge 8
13 050 000 Zuschauer Folge 9
12 660 000 Zuschauer Folge 10
13 830 000 Zuschauer Folge 11
11 920 000 Zuschauer Folge 12
11 170 000 Zuschauer Folge 13
10 950 000 Zuschauer Folge 14
10 910 000 Zuschauer Folge 15
11 330 000 Zuschauer Folge 16
10 120 000 Zuschauer Folge 17
9 710 000 Zuschauer Folge 18
9 580 000 Zuschauer Folge 19
9 540 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 1 - 10 953 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
12 230 000 Zuschauer Folge 1
11 120 000 Zuschauer Folge 2
12 210 000 Zuschauer Folge 3
10 720 000 Zuschauer Folge 4
10 900 000 Zuschauer Folge 5
10 810 000 Zuschauer Folge 6
10 750 000 Zuschauer Folge 7
10 800 000 Zuschauer Folge 8
12 150 000 Zuschauer Folge 9
12 930 000 Zuschauer Folge 10
11 040 000 Zuschauer Folge 11
11 960 000 Zuschauer Folge 12
12 390 000 Zuschauer Folge 13
12 800 000 Zuschauer Folge 14
12 550 000 Zuschauer Folge 15
12 920 000 Zuschauer Folge 16
11 200 000 Zuschauer Folge 17
11 350 000 Zuschauer Folge 18
9 700 000 Zuschauer Folge 19
7 910 000 Zuschauer Folge 20