X-Men 2
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "X-Men 2"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
02 bis 5. Mai 2003 85 850 000 85 850 000
09 bis 12. Mai 2003 41 400 000 149 045 000
16 bis 19. Mai 2003 17 130 000 174 000 000
23 bis 26. Mai 2003 10 460 000 189 420 000
30. Mai 2003 bis 2. Juni 2003 5 025 000 199 293 000
06 bis 9. Juni 2003 3 006 643 204 263 302
13 bis 16. Juni 2003 1 600 000 207 165 000

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?