James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" Einspielergebnisse in den USA
Woche | Einnahmen | Total |
22 bis 25. November 2002 | 47 000 000 | 47 000 000 |
29. November 2002 bis 2. Dezember 2002 | 31 000 000 | 101 620 000 |
06 bis 9. Dezember 2002 | 13 000 000 | 120 364 000 |
13 bis 16. Dezember 2002 | 7 500 000 | 131 566 000 |
20 bis 23. Dezember 2002 | 4 030 346 | 138 494 620 |
27 bis 30. Dezember 2002 | 4 450 000 | 146 780 000 |
Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?